Size guide Women's
| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| 6 | 31.5 | 24.0 | 33.9 |
| 8 | 33.5 | 26.0 | 35.8 |
| 10 | 35.4 | 28.0 | 37.8 |
| 12 | 37.4 | 29.9 | 39.8 |
| 14 | 39.4 | 31.9 | 41.7 |

| Size | Bust (inches) | Waist (inches) | Hip (inches) |
|---|---|---|---|
| 6 | 31.5 | 24.0 | 33.9 |
| 8 | 33.5 | 26.0 | 35.8 |
| 10 | 35.4 | 28.0 | 37.8 |
| 12 | 37.4 | 29.9 | 39.8 |
| 14 | 39.4 | 31.9 | 41.7 |
